| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799 | 0 |
| 100 EUR | 1026.16 | -1.6 |
| 10 RUB | 2.63 | -0.01 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 802 | 805 |
| 100 EUR | 1015 | 1032 |
| 10 RUB | 2.5 | 2.6 |
| 1 | тывин | 15946 | |
|---|---|---|---|
| 2 | Сергей | 13130 | |
| 3 | Надежда | 12069 | |
| 4 | Iro4k@! | 10952 | |
| 5 | Роман | 10415 | |
| 6 | Лена | 8945 | |
| 7 | kristi_77 | 7545 | |
| 8 | Malivin@ | 5975 | |
| 9 | anatoli | 5901 | |
| 10 | smartest | 5385 | |
| 11 | LO-LITA | 5286 | |
| 12 | leu | 5230 | |
| 13 | yxax | 5026 | |
| 14 | co77libri | 4935 | |
| 15 | sr21 | 4900 | |
| 16 | Лилия | 4745 | |
| 17 | pro100Lenin | 4650 | |
| 18 | MsTheAnn | 4460 | |
| 19 | kahov | 3941 | |
| 20 | Валентин | 3815 |
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2012, ООО "Бигмир-Онлайн". Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с нами
Использование материалов
Договор пользования сайтом
|
|